?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
伸羃器也UC~节、膨胀节、补偿器。~器在一定范围内可u向~,也能在一定的角度内克服管道对接不同u向而生的偏移Q能方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允怎~量中可以自׃~,一旦越q其大~量pv到限位,保道的安全运行?/p>
伸羃器性能特点Q?/strong>
伸羃器也UC~节、膨胀节、补偿器。~器在一定范围内可u向~,也能在一定的角度内克服管道对接不同u向而生的偏移Q能方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允怎~量中可以自׃~,一旦越q其大~量pv到限位,保道的安全运行。主要ؓ保障道安全q行Q具有以下作用:补偿吸收道轴向、横向、角向热变ŞQ吸收设备振动,减少讑֤振动对管道的影响Q吸收地震、地陷对道的变形量。套式伸羃器ؓ各种l排水管道、水塔、水c水表、阀门的安装拆换提供了方便,l长距离\因温差~vC很好的调节作用?/p>
伸羃器安装注意事:
1、安装应在大与小长度之间Q可Ҏ实际情况q行调整?/p>
2、安装时Q松开填料压盘各螺栓,调整好安装长度,q将两端与管?或阀门、水?按设计要求安装好Q再查填料是否放好,后压上填料压盘,用对角法拧紧螺栓切勿压偏Q其v到止漏作用?/p>
3、~器安装在止回阀后?/p>
4、~器两端必须讄支墩Q它本n不承受u向拉力,必要时可加防拉脱?/p>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封?/td> | 1 | 丁腈胶 |
3 | 压髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法兰 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#?/td> |
6 | 螺栓 | - | 35#?/td> |
S313型~器基本寸
DN (mm) | 法兰q接寸 | 安装寸 | 重量 (公斤) | |||||
D | K?/td> | n—d | *短长?/td> | 安装长度 | *大长?/td> | 伸羃?/td> | ||
50 | 165 | 125 | 4?8 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4?8 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8?8 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8?8 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8?8 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8?2 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8?2 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12?2 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12?2 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16?2 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16?6 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20?6 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20?6 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20?0 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24?0 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24?3 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28?3 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28?3 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32?9 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36?2 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40?8 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44?8 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48?8 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.al67.cn" target="_self">http://www.al67.cn